Gemeinderaum
Im Gemeinderaum können kleine Veranstaltungen, Familienfeiern sowie Vereinstreffen stattfinden. Auf dem nachfolgenden Kalender können Sie den aktuellen Belegungsplan entnehmen und festellen ob Sie den Raum an ihren gewünschten Termin mieten können.
Belegungsplan
Hier können Sie sich einen Überblick über die Belegung des Gemeinderaums verschaffen. Belegte Tage werden blau dargestellt
< Februar 2025 | März 2025 | April 2025 > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |